Miele - Płyta indukcyjna z wyciągiem KMDA 7876-1 FL MattFinish do zabudowy
Opis
Miele - Płyta indukcyjna z wyciągiem KMDA 7876-1 FL MattFinish do zabudowy
Płyta indukcyjna z wbudowanym wyciągiem Miele KMDA 7876-1 FL MattFinish to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie dla wymagających kuchni, które łączy zaawansowaną technologię z eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. Dzięki wyjątkowej powierzchni MattFinish, płyta nie odbija odcisków palców i łatwo utrzymać ją w czystości, zachowując estetyczny wygląd na co dzień. Urządzenie oferuje cztery wydajne pola grzewcze, w tym dwie duże strefy PowerFlex XL, zapewniające wyjątkową elastyczność i komfort podczas gotowania — idealne również dla większych garnków i brytfann.
Technologia PowerFlex XL pozwala na swobodne łączenie pól grzewczych, co umożliwia optymalne wykorzystanie całej powierzchni płyty i dopasowanie do różnych rozmiarów naczyń. Funkcja TwinBooster zapewnia maksymalną moc wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna, umożliwiając skoncentrowanie energii na jednym polu lub elastyczne jej rozdzielenie między strefy, znacząco przyspieszając gotowanie.
Zintegrowany wyciąg skutecznie usuwa opary i zapachy bezpośrednio u źródła, dbając o świeże powietrze w kuchni. Cichy silnik oraz wydajny system filtracji zapewniają dyskretną pracę przy jednoczesnym utrzymaniu czystości.
Inteligentna funkcja Con@ctivity automatycznie dostosowuje moc wyciągu do intensywności gotowania, zwiększając komfort i energooszczędność. Intuicyjne sterowanie ComfortSelect White umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu mocy dla każdej strefy grzewczej, a minimalistyczny, biały wyświetlacz podkreśla nowoczesny charakter płyty.
KMDA 7876-1 FL MattFinish to połączenie innowacyjnych technologii, elastyczności gotowania, wyjątkowej mocy i eleganckiego, matowego designu, który jest odporny na odciski palców i łatwy w utrzymaniu czystości.
Najwyższa wydajność wyciągu bez hałasu
Silnik Miele Silence to innowacyjne rozwiązanie, które niezawodnie usuwa zapachy i tłuszcz, a przy tym działa niemal bezszelestnie. Dzięki temu możesz cieszyć najwyższym komfortem gotowania, nawet przy dużej mocy ssania. W porównaniu do poprzednich modeli poziom hałasu został zredukowany o ok. 25%.
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej
Wyciąg wyposażono w 10-warstwowy stalowy filtr tłuszczu, który zapewnia doskonałą skuteczność oczyszczania powietrza. Ponadto, dzięki możliwości mycia filtra w zmywarce, utrzymanie ich w nienagannym stanie jest łatwe i wygodne.
Automatyczna komunikacja płyty z wyciągiem
Funkcja Con@ctivity umożliwia automatyczna komunikację między wyciągiem kuchennym a płytą, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na gotowaniu. Płyta reguluje poziom mocy wentylatora, zapewniając Ci optymalną wydajność i czyste powietrze w kuchni, bez wysiłku.
Precyzyjne i stylowe sterowanie z białą skalą numeryczną
ComfortSelect White umożliwia wygodną obsługę wszystkich stref grzejnych oraz zintegrowanego wyciągu za pomocą centralnego panelu. Czytelny, biały wyświetlacz podkreśla elegancki charakter urządzenia, a ukryta na co dzień skala zapewnia minimalistyczny, nowoczesny wygląd.
Maksymalna przestrzeń i błyskawiczne gotowanie
Większa przestrzeń i maksymalna moc: strefy PowerFlex XL idealnie sprawdzają się przy dużych garnkach i brytfannach, a funkcja TwinBooster pozwala skoncentrować energię dla błyskawicznego gotowania nawet do 7,3 kW.
Właściwości
| RODZAJ GRZANIA | |
| Rodzaj grzania | Indukcja |
| KONSTRUKCJA | |
| Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem | Tak |
| PROGRAMY | |
| Kierowany wylot powietrza z opcjonalnymi akcesoriami | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
| Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
| Zamknięty obieg powietrza bez prowadzenia (instalacja Plug&Play | Tak |
| DESIGN | |
| Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna | Tak |
| Zabudowa nablatowa | Tak |
| Kolor szkła ceramicznego | Matowa czerń |
| Powierzchnia odporna na zarysowania | MattFinish |
| Efekt zapobiegający odciskom palców | Tak |
| Zlicowany wyciąg kuchenny | Tak |
| Zabudowa zlicowana | Tak |
| Kolor kratki zasysania | Czarny |
| WYPOSAŻENIE STREF GRZEJNYCH | |
| Ilość stref grzejnych | 4 |
| lość obszarów grzejnych | 2 |
| Maksymalna ilość naczyń do gotowania | 4 |
| STREFY GRZEJNE POWERFLEX | |
| Ilość | 4 |
| Rodzaj | Strefa grzejna PowerFlex XL |
| Wielkość w mm | Ø 2150x230 |
| Maks. moc w W | 2100 |
| Maks. moc Booster w W | 3000 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 3650 |
| 1. STREFA GRZ./OBSZAR GRZEJNY | |
| Pozycja | Lewa strona |
| Rodzaj | Strefa grzejna Flex XL |
| Wielkość w mm | 230x460 |
| Maks. moc w W | 3400 |
| Maks. moc Booster w W | 4800 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 7300 |
| 2. STREFA GRZ./OBSZAR GRZEJNY | |
| Pozycja | Prawa strona |
| Rodzaj | Strefa grzejna Flex XL |
| Wielkość w mm | 230x460 |
| Maks. moc w W | 3400 |
| Maks. moc Booster w W | 4800 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 7300 |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Con@ctivity | Tak |
| Cyfrowe wskazania poziomów mocy | Tak |
| Obsługa poprzez przyciski dotykowe | ComfortSelect White |
| Kolor wyświetlacza | Biały |
| Stałe rozpoznawanie naczynia | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskaźnik zużycia filtra z węgla aktywnego | Tak |
| Funkcja Stop&Go | Tak |
| Funkcja wycierania | Tak |
| Funkcja Recall | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Automatyka wyłączania | Tak |
| Automatyka gotowania | Tak |
| Utrzymywanie ciepła | Tak |
| Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) | Tak |
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+ |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 31,30 |
| Klasa skuteczności filtrowania tłuszczu | A |
| Silnik ECO | Tak |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Silnik Silence | Tak |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne | Tak |
| SYSTEM FILTROWANIA | |
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 1 |
| WYLOT | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591 | 205 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591 | 533 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591 | 606 |
| Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 41,00 |
| Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 64,00 |
| Moc akustyczna – poziom intensywny (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 68,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom min. (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 28,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 51,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom intensywny (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 54,00 |
| ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591 | 160 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591 | 475 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 510 |
| Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3 | 46.00 |
| Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3 | 68.00 |
| Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3 | 70.00 |
| Ciśnienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13 | 33.00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 | 55.00 |
| Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13 | 57.00 |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
| Funkcja blokady | Tak |
| Blokada uruchomienia | Tak |
| Zintegrowany wentylator chłodzący | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
| Wskaźnik zalegania ciepła | Tak |
| Przyłącze okiennego przełącznika kontaktowego | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Wymiary w mm (szerokość) | 800 |
| Wymiary w mm (wysokość) | 238 |
| Wymiary w mm (głębokość) | 520 |
| Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm | 238 |
| Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatowej | 780 |
| Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatowej | 500 |
| Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat | 780 |
| Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat | 500 |
| Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat | 804 |
| Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat | 524 |
| Waga w kg | 15 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 7,50 |
| Napięcie w V | 230 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,60 |
| WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM | |
| Wymiary w mm (szerokość) | |
| Kabel przyłączeniowy | Tak |
| Filtr z węglem aktywnym DKF 35-P | Tak |
| Adapter Plug&Play | Tak |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0


