Miele - Okap podszafkowy DAS 4640 wyciąg szklany
Opis
Okap podszafkowy Miele DAS 4640
Okap podszafkowy Miele DAS 4640 to urządzenie o lekkim i nowoczesnym designie. Jego przezroczysty panel szklany o szerokości 60 cm nadaje kuchni elegancki wygląd i lekkość. Okap cechuje się wysoką wydajnością, a jednocześnie jest oszczędny i łatwy w czyszczeniu, dzięki takim elementom jak silnik ECO czy 10-warstwowy stalowy filtr tłuszczu. Ponadto, dzięki połączeniu sieciowemu z Miele@home, możesz kontrolować okap zdalnie za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0 to kolejna zaleta okapu Miele DAS 4640. Dzięki niej, okap automatycznie dostosowuje swoją moc i prędkość do pracy płyty kuchennej. Bez konieczności ręcznej regulacji, okap zapewnia optymalną filtrację powietrza, eliminując niechciane zapachy i opary. Okap Miele DAS 4640 posiada także funkcję pracy dodatkowej, która pozwala na automatyczną pracę urządzenia przez 5 lub 15 minut po zakończeniu gotowania. Natomiast wskaźnik filtra poinformuje Cię o konieczności czyszczenia lub wymiany filtrów. Okap Miele DAS 4640 ma klasę efektywności energetycznej A+, co oznacza, że jest oszczędny w zużyciu energii. Jest to korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla Twojego portfela. Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, inteligentnych funkcji i wysokiej efektywności energetycznej, okap podszafkowy Miele DAS 4640 to doskonałe rozwiązanie dla Twojej kuchni.
Silnik oszczędniejszy nawet do 70%
Silnik ECO zastosowany w tym w okapie to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na znakomite oszczędności energii, pracując jednocześnie cicho i wydajnie. W porównaniu do tradycyjnych silników, ten działa nawet do 70% oszczędniej. Dzięki temu nie tylko zredukuje Twój rachunek za prąd, ale także wpłynie pozytywnie na środowisko.
Automatyczna komunikacja płyty z wyciągiem
Funkcja Con@ctivity umożliwia automatyczna komunikację między wyciągiem kuchennym a płytą, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na gotowaniu. Płyta reguluje poziom mocy wentylatora, zapewniając Ci optymalną wydajność i czyste powietrze w kuchni, bez wysiłku.
Bezpieczna i łatwa do czyszczenia powierzchnia Miele CleanCover
Funkcja Miele CleanCover gwarantuje bezpieczeństwo i łatwość czyszczenia. Dzięki specjalnej , gładkiej powierzchni okapu, chroni ona przed przypadkowym dostępem do części elektrycznych i silnika. Dodatkowo, powłoka ta ułatwia czyszczenie zewnętrznej powierzchni okapu, zapewniając łatwość i wygodę w utrzymaniu go w czystości.
Filtr tłuszczu ze stali szlachetnej
Wyciąg wyposażono w 10-warstwowy stalowy filtr tłuszczu, który zapewnia doskonałą skuteczność oczyszczania powietrza. Ponadto, dzięki możliwości mycia filtra w zmywarce, utrzymanie go w nienagannym stanie jest łatwe i wygodne.
Właściwości
| KONSTRUKCJA | |
| Wyciąg podszafkowy | Tak |
| PROGRAMY | |
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
| Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego | DUU 151 |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKFS 31-P DKFS 31-R |
| DESIGN | |
| Kolor | Krystal. szkło |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0 (WLAN) | Tak |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |
| EasySwitch | Tak |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+ |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 27,40 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | B |
| System zarządzania zużyciem energii | Tak |
| Pakiet ECO | Tak |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | Tak |
| SYSTEM FILTROWANIA | |
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 2 |
| OŚWIETLENIE | |
| LED | Tak |
| Ilość x W | 1 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 300 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| Funkcja przyciemniania światła | Tak |
| WENTYLATOR | |
| Wentylator zasysający dwustronnie | Tak |
| Silnik ECO (silnik prądu stałego) | Tak |
| WYLOT | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 270 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h) | 600 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 37,00 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 45,00 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 52,00 |
| Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 64,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 23,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 31,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 39,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 50,00 |
| OBIEG ZAMKNIĘTY | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 160 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 260 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 405 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h) wg EN 61591 | 580 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 41,00 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 50,00 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 61,00 |
| Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 70,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 27,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 37,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 57,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
| Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 561 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 68 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 307 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 12,00 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wtyczka ochronna | Tak |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,08 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
| WSKAZÓWKI MONTAŻOWE | |
| Króciec wylotowy u góry | Tak |
| Króciec wylotowy u góry i z tyłu | Tak |
| Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
| Szablon montażowy | Tak |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0


