Miele - Okap podszafkowy DAS 4920 wyciąg srebrny, stal szlachetna
Opis
Okap podszafkowy Miele DAS 4920
Okap podszafkowy Miele DAS 4920 to doskonałe połączenie klasycznego designu i innowacyjnych funkcji. Panel wykonany ze stali szlachetnej odznacza się elegancją i stylem. Jego szerokość wynosi 90cm. Równomierne oświetlenie LED, które znajduje się w okapie, zapewni doskonałe oświetlenie nad płytą kuchenną. Dzięki temu będziesz miał pełną kontrolę podczas przygotowywania potraw. Wyjątkowy komfort obsługi to jedna z największych zalet tego okapu. Dzięki funkcji Con@ctivity, okap automatycznie dostosowuje swoje ustawienia do pracy płyty kuchennej. Ten model posiada także połączenie sieciowe z Miele@home. Dzięki temu możesz sterować urządzeniem za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Efektywna filtracja to kolejna, ważna zaleta tego okapu. Wyposażony w 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu, zapewnia czyste powietrze w Twojej kuchni oraz jest łatwy w czyszczeniu. Ponadto, urządzenie ma klasę efektywności energetycznej A+++, co oznacza, że jest bardzo oszczędny w zużyciu energii. Nie tylko dbasz o środowisko, ale także obniżasz rachunki za prąd. Okap podszafkowy Miele DAS 4920 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie klasyczny design, komfort obsługi i wydajność. Dzięki niemu będziesz cieszyć się czystym powietrzem w kuchni i komfortem podczas gotowania.
Silnik oszczędniejszy nawet do 70%
Silnik ECO zastosowany w tym w okapie to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na znakomite oszczędności energii, pracując jednocześnie cicho i wydajnie. W porównaniu do tradycyjnych silników, ten działa nawet do 70% oszczędniej. Dzięki temu nie tylko zredukuje Twój rachunek za prąd, ale także wpłynie pozytywnie na środowisko.
Automatyczna komunikacja płyty z wyciągiem
Funkcja Con@ctivity umożliwia automatyczna komunikację między wyciągiem kuchennym a płytą, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na gotowaniu. Płyta reguluje poziom mocy wentylatora, zapewniając Ci optymalną wydajność i czyste powietrze w kuchni, bez wysiłku.
Bezpieczna i łatwa do czyszczenia powierzchnia Miele CleanCover
Funkcja Miele CleanCover gwarantuje bezpieczeństwo i łatwość czyszczenia. Dzięki specjalnej , gładkiej powierzchni okapu, chroni ona przed przypadkowym dostępem do części elektrycznych i silnika. Dodatkowo, powłoka ta ułatwia czyszczenie zewnętrznej powierzchni okapu, zapewniając łatwość i wygodę w utrzymaniu go w czystości.
Filtr tłuszczu ze stali szlachetnej
Wyciąg wyposażono w 10-warstwowy stalowy filtr tłuszczu, który zapewnia doskonałą skuteczność oczyszczania powietrza. Ponadto, dzięki możliwości mycia filtra w zmywarce, utrzymanie go w nienagannym stanie jest łatwe i wygodne.
Właściwości
| KONSTRUKCJA | |
| Wyciąg podszafkowy | Tak |
| PROGRAMY | |
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
| Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego | DUU 151 |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKFS 31-P DKFS 31-R |
| DESIGN | |
| Kolor | Stal szlachetna |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0 (WLAN) | Tak |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |
| EasySwitch | Tak |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 22,90 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | B |
| System zarządzania zużyciem energii | Tak |
| Pakiet ECO | Tak |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | Tak |
| SYSTEM FILTROWANIA | |
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 2 |
| OŚWIETLENIE | |
| LED | Tak |
| Ilość x W | 1 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 300 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| Funkcja przyciemniania światła | Tak |
| WENTYLATOR | |
| Wentylator zasysający dwustronnie | Tak |
| Silnik ECO (silnik prądu stałego) | Tak |
| WYLOT | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 280 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 400 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h) | 600 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 37,00 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 47,00 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 55,00 |
| Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 66,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 24,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 33,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 41,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56,00 |
| OBIEG ZAMKNIĘTY | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 165 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 265 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h) wg EN 61591 | 585 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 43,00 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 53,00 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 61,00 |
| Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 73,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 29,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 39,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48,00 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 59,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 896 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 36 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 273 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 14,00 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wtyczka ochronna | Tak |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,09 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
| WSKAZÓWKI MONTAŻOWE | |
| Króciec wylotowy u góry | Tak |
| Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0

