Miele - Okap podszafkowy DAS 4930 wyciąg szklany
Opis
Okap podszafkowy Miele DAS 4930
Okap podszafkowy Miele DAS 4930 to zaawansowane urządzenie, które łączy elegancki design, intuicyjną obsługę oraz oszczędność energii. Obsługa tego okapu jest niezwykle intuicyjna dzięki systemi SmartControl, panel sterowania ObsidianBlack o szerokości 90 cm, dodaje urządzeniu elegancji i nowoczesności. Silnik ECO okapu został zoptymalizowany pod kątem oszczędności energii, co pozwala zaoszczędzić nawet do 50% energii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Innowacyjna funkcja Con@ctivity sprawia, że okap automatycznie reaguje na ustawienia płyty grzejnej, dostosowując intensywność pracy do aktualnych potrzeb. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w Miele@Home, które pozwala na jego zdalną obsługę za pomocą aplikacji. Równomierne oświetlenie LED nie tylko dodaje estetyki, ale także poprawia widoczność podczas gotowania, zapewniając komfortowe warunki pracy w kuchni. Wysoka efektywność filtracji, zapewniana przez 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu, sprawia, że okap skutecznie usuwa zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza w kuchni. Dodatkowo, obieg zamknięty z filtrem AirClean to rozwiązanie, które skutecznie eliminuje nie tylko tłuszcze, ale także nieprzyjemne zapachy, utrzymując świeże powietrze w kuchni.
Właściwości
| KONSTRUKCJA | |
| Wyciąg podszafkowy | Tak |
| PROGRAMY | |
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
| Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego | DUU 151 |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKFS 31-P DKFS 31-R |
| DESIGN | |
| Kolor | ObsidianBlack |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity | Tak |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |
| SmartControl | Tak |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 23,40 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | A |
| System zarządzania zużyciem energii | Tak |
| Pakiet ECO | Tak |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | Tak |
| SYSTEM FILTROWANIA | |
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 1 |
| OŚWIETLENIE | |
| LED | Tak |
| Ilość x W | 1 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 300 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| Funkcja przyciemniania światła | Tak |
| WENTYLATOR | |
| Wentylator zasysający dwustronnie | Tak |
| Silnik ECO (silnik prądu stałego) | Tak |
| WYLOT | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 280 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 400 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 600 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) | 720 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 37 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 47 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 55 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 66 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 70 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 24 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 33 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 41 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 52 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56 |
| OBIEG ZAMKNIĘTY | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 165 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 265 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h) wg EN 61591 | 585 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 695 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 43 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 53 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 61 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 73 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 77 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 29 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 39 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 59 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 63 |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
| Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 896 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 36 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 273 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 14,00 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wtyczka ochronna | Tak |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,16 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0


