Miele - Urządzenie do gotowania na parze z mikrofalą i przyłączem świeżej wody DGM 7845 45cm CleanSteel
Opis
Urządzenie do gotowania na parze Miele DGM 7845 CleanSteel
Urządzenie do gotowania na parze Miele DGM 7845, to wyrafinowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesność, funkcjonalność i elegancję. Intuicyjny wyświetlacz z technologią MTouch i MotionReact umożliwia łatwe i precyzyjne sterowanie urządzeniem, dostosowując się do Twoich ruchów i upraszczając proces gotowania. A dzięki połączeniu sieciowemu z Miele@home, możesz sterować piekarnikiem wygodnie z dowolnego miejsca w domu za pomocą smartfona. Technologia DualSteam gwarantuje równomierne gotowanie potraw na parze, utrzymując smak, aromat i wartości odżywcze. Dzięki funkcji Quick & Gentle potrawy są gotowane równomiernie i szybko, oszczędzając czas i energię. Liczne programy automatyczne, które oferuje ten model, dostosowują parametry gotowania do różnych rodzajów potraw, eliminując konieczność skomplikowanego dostosowywania ustawień. Na przykład dzięki programowi Szybkie gotowanie, który oznacza kombinację pary i mikrofali - czasy gotowania się skracają umożliwiając szybkie i efektywne przygotowywanie posiłków. Model ten oferuje również elektronicznie sterowaną moc kuchni mikrofalowej. Oznacza to precyzyjną kontrolę mocy kuchni mikrofalowej, co pozwala osiągnąć spójne i doskonałe rezultaty, dostosowując moc do konkretnych potrzeb potraw. Urządzenie Miele DGM 7845 to nie tylko praktyczne narzędzie kuchenne, ale także designerski element, który podnosi poziom elegancji w Twojej kuchni. Gotowanie staje się łatwe, szybkie i przyjemne, a rezultaty są zawsze imponujące.
Dotykowy ekran M-Touch + MotionReact
To innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia intuicyjne i łatwe korzystanie z piekarnika. Sterowanie urządzeniem przez bezpośredni dotyk i przesuwanie palcem po ekranie dotykowym, zapewnia najwyższy komfort i elegancję. A dzięki MotionReact, piekarnik reaguje gdy się do niego zbliżasz, co sprawia że jego obsługa będzie dla Ciebie luksusowa i komfortowa.
Komfortowa technologia DirectWater
To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na łatwe podłączenie piekarnika do świeżej wody i odpływu. Jest zatem zapewniony stały dostęp do świeżej wody. Nie musisz więc pamiętać o napełnianiu pojemnika.
Skrócone czasy gotowania dzięki połączeniu pary i mikrofali
Połączenie gotowania na parze z trybem mikrofali skraca czasy gotowania, co sprawia, że przygotowywanie pysznych posiłków staje się jeszcze bardziej efektywne a Ty możesz zaoszczędzić swój cenny czas!
Właściwości
| KONSTRUKCJA | ||
| Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową | Tak | |
| PureLine | Tak | |
| Kolor urządzenia |
| |
| PEŁNIA SMAKU | ||
| Quick & Gentle | Tak | |
| Zewnętrzne wytwarzanie pary | Tak | |
| Gotowanie menu bez przenoszenia smaku | Tak | |
| Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów | Tak | |
| Utrzymywanie ciepła | Tak | |
| PROGRAMY | ||
| Rozmrażanie | Tak | |
| Programy automatyczne | Tak | |
| Lokalne programy automatyczne | Tak | |
| Gotowanie na parze | Tak | |
| Szybkie gotowanie | Tak | |
| Sous-vide | Tak | |
| Podgrzewanie | Tak | |
| Mikrofale | Tak | |
| Gotowanie na parze Eco | Tak | |
| Zastosowania specjalne | Tak | |
| KOMFORT OBSŁUGI | ||
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak | |
| Wyświetlacz | M Touch | |
| Czujnik zbliżeniowy MotionReact | Tak | |
| SoftOpen | Tak | |
| MultiLingua | Tak | |
| MyMiele | Tak | |
| Funkcja pomocy | Tak | |
| Funkcja Popcorn | Tak | |
| Gotowanie niezależne od ilości | Tak | |
| Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie | Tak | |
| Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego | Tak | |
| Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego | Tak | |
| Redukcja pary przed końcem gotowania | Tak | |
| Polifoniczne dźwięki | Tak | |
| Funkcje czasowe | Tak | |
| Wyświetlanie godziny | Tak | |
| Wskazanie daty | Tak | |
| Minutnik | Tak | |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | Tak | |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia | Tak | |
| Programowanie czasu trwania gotowania | Tak | |
| Wskazania aktual. temperatury | Tak | |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | Tak | |
| Temperatury proponowane | Tak | |
| Quick-mikrofale | Tak | |
| Programy własne | Tak | |
| Indywidualne ustawienia | Tak | |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | ||
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,50 | |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1 | |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2 | |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 | |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20 | |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 | |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | ||
| Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna | Tak | |
| Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel | Tak | |
| Zewnętrzna wytwornica pary | Tak | |
| Grzałka dolna do redukowania kondensatu | Tak | |
| Programy konserwacyjne | Tak | |
| Program pielęgnacyjny Namaczanie | Tak | |
| Zatrzaski dla prowadnic bocznych | Tak | |
| Wyjmowane prowadnice boczne | Tak | |
| Odkamienianie | Tak | |
| Drzwiczki CleanGlass | Tak | |
| TECHNOLOGIA PAROWA/ZASILANIE W WODĘ | ||
| DualSteam | Tak | |
| Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release | Tak | |
| DirectWater | Tak | |
| BEZPIECZEŃSTWO | ||
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | Tak | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak | |
| Blokada uruchomienia | Tak | |
| System schładzania oparów | Tak | |
| Blokada przycisków | Tak | |
| DANE TECHNICZNE | ||
| Pojemność komory w l | 40 | |
| Pojemność L | Tak | |
| Liczba poziomów | 4 | |
| Zawiasy drzwi | dół | |
| Oświetlenie komory urządzenia | 2 spoty LED | |
| Temperatury w trybie gotowania na parzemin. w °C | 40 | |
| Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C | 100 | |
| Temperatury w trybie gotowania na parze w °C | 40–100 | |
| Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej | Tak | |
| Poziomy mocy mikrofali w W | 80/150/300/450/600/850/1000 | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 | |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 568 | |
| Wysokość wnęki min. w mm | 450 | |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 452 | |
| Głębokość wnęki w mm | 550 | |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm | 595 x 455 x 569 | |
| Szerokość urządzenia w mm | 595 | |
| Wysokość urządzenia w mm | 455 | |
| Głębokość urządzenia w mm | 569 | |
| Waga w kg | 30,60 | |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,30 | |
| Napięcie w V | 230 | |
| Częstotliwość w Hz | 50 | |
| Liczba faz | 1 | |
| Zabezpieczenie w A | 16 | |
| Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową | Tak | |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2 | |
| Długość węża dopływowego w m | 2 | |
| Wymiana źródła światła | Serwis | |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0

